Nous croyons que la véritable valeur d’un partenaire se mesure à sa capacité de croître avec les exigences du marché. C’est pourquoi, année après année, notre outil de production se renforce grâce à des investissements stratégiques visant à garantir la continuité opérationnelle et de nouvelles opportunités pour nos clients.
Pour relever les défis de demain et offrir un service sans compromis, en 2025, nous avons modernisé nos sites avec deux nouvelles unités d’impression offset à feuilles de dernière génération: nous avons installé une Koenig & Bauer Rapida 106 X à Vicenza et une Komori Lithrone Advance GL640 2HC à Lavis.
Ces nouvelles machines introduisent des outils de finition avancés, améliorant le rendu des couleurs et les options de vernissage.
Notre philosophie repose sur un renouvellement technologique constant pour garantir qualité, fiabilité et innovation.
| Description | Vicenza | Lavis | Total |
|---|---|---|---|
| Prépresse (Kodak Prinergy) | |||
| Stations Mac pour le montage numérique et le support prépresse | 7 | 13 | 20 |
| Imprimantes pour épreuves couleurs | 1 | 1 | 2 |
| Imprimantes et traceurs dédiés aux ozalids | 3 | 5 | 8 |
| Unités CTP Kodak Magnus VLF APL | 1 | 1 | 2 |
| Unités CTP Kodak Trendsetter Quantum 70 x 100 | 1 | 1 | 2 |
| Unités CTP Kodak Magnus VLF | 1 | 2 | 3 |
| Impression | |||
| Presses Offset à Feuilles | |||
| Komori Lithrone S-540 | 5 couleurs, 72 x 103 cm (surface imprimable 71 x 102 cm) | 1 | 1 | |
| Komori Lithrone S-840P | 8 couleurs, 72 x 103 cm (surface imprimable 70 x 102 cm) | 1 | 1 | |
| Komori Lithrone G-840P H-UV | 8 couleurs, 72 x 103 cm (surface imprimable 70 x 102 cm) | 1 | 1 | |
| Komori Lithrone S-244 | 2 couleurs, 82 x 113 cm (surface imprimable 81 x 112 cm) | 1 | 1 | |
| Komori Lithrone Advance GL640 2HC | 6 couleurs + coucher, 75 x 105 cm (surface imprimable 71 x 102 cm) | 1 | 1 | |
| Koenig & Bauer Rapida 106 X | 6 couleurs + coucher, 74 x 106 cm (surface imprimable 73 x 105 cm) | 1 | 1 | |
| Heidelberg SpeedMaster XL 162 | 8 couleurs, 121 x 162 cm (surface imprimable 118,7 x 160,2 cm) | 2 | 2 | |
| Presses Offset Rotatives | |||
| Timson T32 | 2 couleurs, coupe 53″ (134,62 cm), laize 53″ (135 cm) | 1 | 1 | |
| Timson T48 | 1 couleur, coupe 36″ (91,44 cm), laize 50″ (128 cm) | 1 | 1 | |
| Timson T48 | 1 couleur, coupe 41″ (104,14 cm), laize 57″ (144,78 cm) | 1 | 1 | |
| Timson T48 ZMR | 2 couleurs, coupe 50″ (127,00 cm), laize 54″ (137 cm) | 1 | 1 | |
| Timson T14 | 2 couleurs, coupe 50″ (127,00 cm), laize 54″ (137 cm) | 1 | 1 | |
| Timson T14 | 4 couleurs, coupe 50″ (127,00 cm), laize 57″ (144 cm) | 3 | 3 | |
| Impression Numérique | |||
| HP Advantage 2200 | jet d’encre 4 couleurs, laize imprimable 50,5″ (52,1 cm) | 1 | 1 | |
| HP Indigo 15K | offset numérique 6 couleurs, surface imprimable 74 x 51 cm | 1 | 1 | |
| Xerox Trivor 2400 HFI | jet d’encre 4 couleurs, laize imprimable 18,67″ (47,4 cm) | 1 | 1 | |
| Machine à jaspage numérique 1 à 4 couleurs haute rendement pour la production industrielle | 3 | 3 | |
| Reliure | |||
| Massicotage et pliure | |||
| Massicots | 2 | 2 | 4 |
| Plieuses pour grand formats | 10 | 1 | 11 |
| Plieuses pour moyen formats | 5 | 4 | 9 |
| Ligne de mise en colle à deux postes avec colle vinylique, dimension jusqu’à 50 | 2 | 2 | 4 |
| Système de finition de blocs de livres Kolbus WF100 | 1 | 1 | |
| Assemblage et Couture | |||
| Thermo-couture | 2 | 2 | |
| Piqûre Singer à cheval | 2 | 2 | |
| Lignes de couture Meccanotecnica UniverseWeb | 2 | 2 | |
| Machines à coudre en ligne avec l’assemblage (voir ci-dessous) | 11 | 13 | 24 |
| Lignes automatiques d’assemblage et de couture (jusqu’à 28 postes) | 6 | 4 | 10 |
| Tranche or | |||
| Machines complémentaires pour format allant de 7 x 7 cm à plus de 50 x 70 cm avec possibilité de faire des coins ronds et même des épaisseurs supérieures à 8 cm | 3 | 3 | |
| Fabrication de couvertures | |||
| Coupeuses pour matériaux de revêtement de couverture | 2 | 1 | 3 |
| Coupeuses pour carton | 1 | 1 | |
| Couverturière automatiques, dont une pour reliure intégra avec coins arrondis | 8 | 8 | |
| Marquage à chaud | |||
| Presses à dorer à chaud | 5 | 5 | |
| Lamination | |||
| Ligne de pelliculage 106 x 142 cm | 1 | 1 | 2 |
| Ligne de pelliculage Ecosystem Quick-54 50 x 70 cm | 1 | 1 | |
| Chaîne de reliure | |||
| Ligne complète de reliure, dotée d’équipements pour la finition (pose de jaquette, mise sous film, pose étiquette, empileur, mise en carton, pose sur palette en ligne) | 7 | 7 | |
| Façonnage dos carré collé | |||
| Lignes d’assemblage et dos carré collé | 1 | 4 | 5 |
| Ligne de brochage Wohlenberg Quickbinder + Massicot trilatéral Meccanotecnica | 1 | 1 | |
| Ligne de brochage Digital Explorer + Massicot trilatéral DGR D09 | 1 | 1 | |
| Piqûre agrafée | |||
| Lignes de montage pour piqué métal | 1 | 1 | |
| Finition | |||
| Machines pour appliquer des jaquettes | 2 | 2 | |
| Machine d’emballage de cellophane | 2 | 2 | |


