Crediamo che il vero valore di un partner si misuri nella capacità di crescere insieme alle esigenze del mercato. Per questo, il nostro assetto produttivo si rafforza anno dopo anno con investimenti strategici mirati a garantire continuità operativa e nuove opportunità per i nostri clienti.
Per affrontare le sfide del futuro e offrire un servizio senza compromessi, nel 2025 abbiamo potenziato i nostri stabilimenti con due nuove unità di stampa offset a foglio di ultima generazione: a Vicenza abbiamo installato una Koenig & Bauer Rapida 106 X e a Lavis una Komori Lithrone Advance GL640 2HC.
Queste nuove macchine introducono strumenti avanzati di finishing, migliorando la resa cromatica e le opzioni di verniciatura.
La nostra filosofia si basa su un costante rinnovamento tecnologico per garantire qualità, affidabilità e innovazione.
| Descrizione | Vicenza | Lavis | Totale |
|---|---|---|---|
| Prestampa (Kodak Prinergy) | |||
| Postazioni Mac per montaggio digitale e supporto prestampa | 7 | 13 | 20 |
| Stampanti per prove colore | 1 | 1 | 2 |
| Stampanti e plotter per cianografiche | 3 | 5 | 8 |
| Unità CTP Kodak Magnus VLF APL | 1 | 1 | 2 |
| Unità CTP Kodak Trendsetter Quantum 70 x 100 | 1 | 1 | 2 |
| Unità CTP Kodak Magnus VLF | 1 | 2 | 3 |
| Stampa | |||
| Macchine Offset a Foglio | |||
| Komori Lithrone S-540 | 5 colori, 72 x 103 cm (area stampabile 71 x 102 cm) | 1 | 1 | |
| Komori Lithrone S-840P | 8 colori, 72 x 103 cm (area stampabile 70 x 102 cm) | 1 | 1 | |
| Komori Lithrone G-840P H-UV | 8 colori, 72 x 103 cm (area stampabile 70 x 102 cm) | 1 | 1 | |
| Komori Lithrone S-244 | 2 colori, 82 x 113 cm (area stampabile 81 x 112 cm) | 1 | 1 | |
| Komori Lithrone Advance GL640 2HC | 6 colori + torre di verniciatura, 75 x 105 cm (area stampabile 71 x 102 cm) | 1 | 1 | |
| Koenig & Bauer Rapida 106 X | 6 colori + torre di verniciatura, 74 x 106 cm (stampabile 73 x 105 cm) | 1 | 1 | |
| Heidelberg SpeedMaster XL 162 | 8 colori, 121 x 162 cm (stampabile 118,7 x 160,2 cm) | 2 | 2 | |
| Rotative Offset | |||
| Timson T32 | 2 colori, giro 53″ (134,62 cm), larghezza 53″ (135 cm) | 1 | 1 | |
| Timson T48 | 1 colore, giro 36″ (91,44 cm), larghezza 50″ (128 cm) | 1 | 1 | |
| Timson T48 | 1 colore, giro 41″ (104,14 cm), larghezza 57″ (144,78 cm) | 1 | 1 | |
| Timson T48 ZMR | 2 colori, giro 50″ (127,00 cm), larghezza 54″ (137 cm) | 1 | 1 | |
| Timson T14 | 2 colori, giro 50″ (127,00 cm), larghezza 54″ (137 cm) | 1 | 1 | |
| Timson T14 | 4 colori, giro 50″ (127,00 cm), larghezza 57″ (144 cm) | 3 | 3 | |
| Stampa Digitale | |||
| HP Advantage 2200 | inkjet 4 colori, larghezza stampabile 50,5″ (52,1 cm) | 1 | 1 | |
| HP Indigo 15K | digital offset 6 colori, area stampabile 74 x 51 cm | 1 | 1 | |
| Xerox Trivor 2400 HFI | inkjet 4 colori, larghezza stampabile 18,67″ (47,4 cm) | 1 | 1 | |
| Macchina per labbratura digitale da 1 a 4 colori ad alta performance per produzione industriale | 3 | 3 | |
| Legatoria | |||
| Taglio e Piega | |||
| Taglierine | 2 | 2 | 4 |
| Piegatrici di grande formato | 10 | 1 | 11 |
| Piegatrici di medio formato | 5 | 4 | 9 |
| Imbavatrice a due stazioni, abbinamento colla vinilica, formato fino a 50 cm | 2 | 2 | 4 |
| Linea confezione blocco libro Kolbus WF100 | 1 | 1 | |
| Raccolta e Cucitura | |||
| Cucitrici a sigillo | 2 | 2 | |
| Cucitrici Singer sella | 2 | 2 | |
| Linee di cucitura Meccanotecnica UniverseWeb | 2 | 2 | |
| Cucitrici filo refe in linea con la raccolta (cfr. linee di raccolta) | 11 | 13 | 24 |
| Linee di raccolta e cucitura (fino a 28 stazioni di raccolta) | 6 | 4 | 10 |
| Taglio oro | |||
| Macchine complementari per formati da 7 x 7 cm a oltre 50 x 70 cm, con possibilità di angoli tondi e spessori > 8 cm | 3 | 3 | |
| Confezione copertine | |||
| Taglierine per rivestimenti | 2 | 1 | 3 |
| Taglierine per cartone | 1 | 1 | |
| Macchine per confezione copertine, di cui una per rilegatura olandese con angoli tondi | 8 | 8 | |
| Tranciatura | |||
| Trancia a caldo | 5 | 5 | |
| Laminazione | |||
| Linea di laminazione 106 x 142 cm | 1 | 1 | 2 |
| Linea di plastificazione Ecosystem Quick-54 50 x 70 cm | 1 | 1 | |
| Incassatura | |||
| Linee complete di incassatura, dotate di macchine per il finissaggio (sovraccoperta, politenatura, etichettatura, impilatura, inscatolatura, palletizzazione) | 7 | 7 | |
| Confezione in brossura | |||
| Linee di raccolta e brossura | 1 | 4 | 5 |
| Linea di brossura Wohlenberg Quickbinder + Trilaterale Meccanotecnica Trimming | 1 | 1 | |
| Linea di brossura Digital Explorer + Trilaterale DGR D09 | 1 | 1 | |
| Confezione a punto metallico | |||
| Linee di confezione a punto metallico | 1 | 1 | |
| Finissaggio | |||
| Macchine per l’applicazione di sovraccoperte | 2 | 2 | |
| Cellofanatrici | 2 | 2 | |


